8月份,全社会用电量4495亿千瓦时,同比增长3.6 %。
1-8月,全国全社会用电量32828亿千瓦时,同比增长5.1%。分类看,第一产业用电量702亿千瓦时,下降0.6%;第二产业用电量24184亿千瓦时,增长3.2%;第三产业用电量3760亿千瓦时,增长11.7%;城乡居民生活用电量4182亿千瓦时,增长12.1%。
1-8月,全国发电设备累计平均利用小时为3065小时,同比减少134小时。其中,水电设备平均利用小时为2380小时,增加291小时;火电设备平均利用小时为3329小时,减少218小时。
1-8月,全国电源新增生产能力(正式投产)3468万千瓦,其中水电796万千瓦,火电2117万千瓦。
附:
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4495 | 3.6 | 32828 | 5.1 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 112 | -2.0 | 702 | -0.6 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3191 | 1.2 | 24184 | 3.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3137 | 1.1 | 23792 | 3.1 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 561 | 4.2 | 3968 | 4.3 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2575 | 0.4 | 19824 | 2.9 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 567 | 10.9 | 3760 | 11.7 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 624 | 11.71 | 4182 | 12.1 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 105426 | 8.1 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 20383 | 6.7 | ||
火 电 | 万千瓦 | 78065 | 6.6 | ||
核 电 | 万千瓦 | 1257 | 5.6 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 325 | -4 | ||
全国线路损失率 | % | 6.72 | 0.06 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 192973 | 5.9 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 11763 | 5.9 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 29546 | 4.7 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 27560 | 4.6 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3065 | -134 | ||
其中:水电 | 小时 | 2380 | 291 | ||
火电 | 小时 | 3329 | -218 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.31 | -0.12 | ||
其中:水电 | % | 0.39 | -0.05 | ||
火电 | % | 6.18 | -0.09 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1987 | |||
其中:水电 | 亿元 | 728 | |||
火电 | 亿元 | 544 | |||
核电 | 亿元 | 437 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 1934 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 3468 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 796 | |||
火电 | 万千瓦 | 2117 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 11186 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 21123 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。