名称 | 一种硅基纳米金刚石薄膜的制备方法 | ||
申请号 | 201210064534 | 申请日 | 2012年3月13日 |
公开号 | 102605345A | 公开日 | 2012年7月25日 |
代理机构 | 天津佳盟知识产权代理有限公司( 12002 ) | 代理人 | 侯力 |
申请人 | 天津理工大学 | 地址 | 天津市西青区宾水西道391号天津理工大学主校区科技处 |
发明人 | 朱宁 张聪聪 戴伟 曲长庆 吴小国 尹振超 | 主分类号 | C23C 16/44 |
国家/省市 | 中国天津( 12 ) | 分类号 | C23C 16/44 C23C 16/27 |
摘要 | 一种硅基纳米金刚石薄膜的制备方法,采用直流等离子喷射CVD制备,步骤如下:1)刻制圆柱体型石墨基台,并在其上表面中心刻出圆形凹槽;2)用金刚石微粉在硅片表面产生划伤和缺陷;3)在真空条件下通入反应气体在硅片上沉积纳米金刚石薄膜,沉积过程包括形核和生长并采用不同的工艺参数;4)缓慢降至常温即可。本发明的优点是:该制备方法将硅片置于石墨基台的圆形凹槽内,通过对温度场的模拟,有效地降低了硅片沉底的表面温度,通过控制沉积参数利用直流等离子喷射CVD制备的纳米金刚石薄膜杂质少、晶像一致、无缺陷,且生长速度较微波等离子CVD快、面积大,有利于大规模生产。 | ||
独立权利要求 | 1.一种硅基纳米金刚石薄膜的制备方法,其特征在于:采用直流等离子喷射CVD制备,步骤如下:1)刻制圆柱体型石墨基台,并在其上表面中心刻出圆形凹槽;2)用金刚石微粉在硅片表面产生划伤和缺陷;3)将处理后的硅片放置在上述石墨基台的凹槽内,将石墨基台置于CVD设备的铜基台上,石墨基台与喷射口距离40mm,将反应室的压强抽至-100以下,分别通入氢气,氩气,甲烷,其中氩气作为电离气体、甲烷作为碳源、氢气作为氢源,在硅片上沉积纳米金刚石薄膜,沉积过程包括形核过程和生长过程,形核过程的工艺参数:气体流量分别为氢气6slm(标准升/分钟)、氩气4slm、甲烷100sccm(标况毫升/分钟)、腔压5000Pa、弧电压110v、弧电流90A、基片温度900℃、保温时间为10min,然后转入生长过程,生长过程的工艺参数:气体流量分别为氢气6slm、氩气2slm、甲烷60sccm、腔压5000Pa、弧电压110v、弧电流90A、基片温度1000℃、保温时间为50min;4)将上述硅片降至常温,先后关闭甲烷,氢气,最后逐渐关闭氩气,整个降温过程持续5min,即可制得硅基纳米金刚石薄膜。 |
附件:点击查看pdf文件