据北京12月22日消息,中国海关最新公布了今年11月和1-11月全国原铝、氧化铝和铝土矿进出口数据,其中包括来源地和目的地,详细列表如下:
11月 1-11月
- 吨 同比% 吨 同比%
出口:
原铝 854 -86 63,763 -57.47
目的地:
韩国 612 -88.25 56,612 -30.68
日本 122 -67.38 1,316 -96.83
荷兰 104 -73.29 1,349 3.37
美国 15 -82.42 53 -81.42
铝合金 29,541 -23.78 700,107 106.12
目的地:
日本 14,534 -15.25 227,003 70.25
香港 8,051 -18.35 97,035 25.56
越南 1,463 178.61 10,125 136.44
印尼 1,345 -36.46 29,057 118.79
泰国 1,257 513.16 26,276 268.79
马来西亚 941 15.23 22,215 303.34
菲律宾 537 -10.77 8,373 42.1
墨西哥 301 - 3,885 675.42
韩国 289 -93.9 178,185 249.94
中国台湾 205 159.46 48,714 208.17
阿联酋 146 - 1,505 254049.83
印度 120 -74.2 5,928 20.25
新加坡 120 20.71 6,797 454.42
肯尼亚 99 - 440 -
美国 31 -87.9 19,390 382.57
荷兰 24 -98.68 9,122 -32.75
意大利 22 - 636 308.91
土耳其 20 - 247 -39.75
澳大利亚 20 - 148 -58.43
巴基斯坦 8 - 12 -44.64
伊朗 3 -40 1,164 543.52
南非 3 200 1,148 114717
废铝 45 -20 773 -71.38
目的地:
韩国 44 - 535 -77.29
日本 1 -98.14 73 -68.39
氧化铝 4,641 752.23 43,066 37.9
目的地:
韩国 2,004 4947 3,156 688.44
朝鲜 2,000 - 24,434 -4.5
蒙古 167 67.47 1,963 601.18
日本 136 35.52 1,662 -5.07
印尼 107 - 2,654 9146.74
新加坡 48 103.22 555 276.22
马来西亚 47 - 3,552 6980.9
美国 22 -58.83 390 -29.28
台湾 21 - 543 -2.22
孟加拉国 20 - 196 207.74
尼日利亚 19 - 309 864.06
阿联酋 10 900 358 2093.45
澳大利亚 10 9930 97 4510.56
香港 9 -58 252 0.86
越南 7 -82.74 381 52.97
摩洛哥 5 - 5 -
印度 4 311.33 376 304.5
荷兰 3 - 113 -15.37
叙利亚 1 - 2 -
泰国 1 -77.2 240 174.08
德国 1 -96.82 163 240.89
铝制品 110,000 -15.60 1,790,000 6.20
进口:
原铝 6,428 -44.91 108,133 9.11
来源地:
俄罗斯 4,592 2.07 64,821 770.91
澳大利亚 1,140 -73.32 17,850 -43.7
台湾 186 104.35 956 -28.49
中国 161 -85.7 3,089 -74.51
蒙古 138 - 796 -
南非 101 -89.95 3,646 -62.77
几内亚 48 - 192 41.93
加拿大 35 395.29 214 59.28
阿联酋 21 0.06 193 -39.69
日本 3 -66.45 46 -12.2
印度 2 - 2,686 345.68
铝合金 9,986 -38.77 125,884 -18.15
来源地:
台湾 3,508 -44.08 40,702 -25.3
中国 2,013 -34.45 25,081 -6.82
阿联酋 1,807 -48.01 18,659 -37.22
美国 503 -13.62 6,990 24.77
加拿大 488 21.6 2,563 24.58
澳大利亚 475 4.66 8,993 -18.03
日本 300 -26.92 2,721 -17.27
韩国 192 -51.8 4,409 51.65
南非 142 114.73 1,034 -43.45
俄罗斯 124 106.13 2,284 19.32
马来西亚 122 -66.17 2,521 -53.18
香港 104 -69.26 2,410 -9.05
德国 100 7125.85 1,402 160.15
泰国 61 -62.48 1,085 -20.82
尼日利亚 23 - 623 -
巴西 12 - 47 2148.82
哈萨克斯坦 6 -90.81 232 -84.8
英国 6 - 52 -68.57
废铝 143,040 -31.32 2,017,918 5.08
来源地:
西班牙 35,007 -32.24 669,421 61.31
美国 30,245 -25.08 362,737 4.74
马来西亚 18,119 66.92 120,365 -27.75
法国 14,735 1484.64 67,789 571.5
澳大利亚 11,656 -40.64 246,047 31.53
澳门 8,963 1072.85 24,185 145.22
菲律宾 4,705 7.06 69,495 -55.76
加拿大 3,849 58.76 28,361 -15.21
荷兰 3,764 -82.51 98,915 -44.89
日本 2,013 27.09 21,647 -39.28
香港 1,649 -95.49 201,979 -6
比利时 1,548 -16.27 12,875 -47.92
德国 1,215 -51.29 10,587 -73.48
墨西哥 1,094 -62.7 20,861 21.38
哥伦比亚 367 -75.38 4,415 -28.2
牙买加 361 -14.48 1,722 -21.77
多米尼加共和国 353 -51.28 4,916 52.34
新西兰 346 -8.58 2,867 -21.98
英国 344 -71.36 8,844 -21.39
哥斯达黎加 326 410.86 1,428 178.84
贝宁湾 323 3556.46 4,784 23.87
波兰 313 16.4 1,395 3.91
厄瓜多尔 290 97.37 1,906 128.57
委内瑞拉 273 -31.82 1,137 -5.81
韩国 270 -51.11 6,836 -34.96
海地 179 816.62 2,384 29.45
瑞典 123 -86.01 3,477 -46.24
巴拿马 121 201.44 501 57.04
萨尔瓦多 104 -2.19 1,331 57.95
尼加拉瓜 74 -34.9 893 34.58
意大利 63 -79.87 539 -90
尼日利亚 53 - 290 -
特立尼达和多巴哥 46 0.39 358 220.52
刚果(布拉紫维尔) 38 338.44 191 1690.53
中国台湾 29 - 118 -8.26
危地马拉 21 -46.34 644 99.63
洪都拉斯 20 -86.89 1,249 24.68
巴哈马 19 - 69 131.45
乌克兰 12 - 12 -
蒙古 9 -78.37 284 -70.43
氧化铝 377,114 0.84 4,150,605 -13.44
来源地:
澳大利亚 371,245 0.41 3,515,591 -12.6
印度 3,229 2895.36 578,627 2.5
日本 1,319 -35.35 23,299 -19.01
法国 642 738.23 5,373 435.65
韩国 320 316.32 3,885 -55.5
德国 247 55.98 2,284 37.08
马来西亚 40 - 50 28471.43
荷兰 35 -85.92 2,888 179
美国 30 18.77 724 31.81
意大利 4 14122.22 82 76736.45
台湾 2 43025 123 39.35
奥地利 1 - 4 -
矾土 1,396,714 -17.92 24,475,635 15.67
来源地:
印尼 805,654 2.47 16,247,527 15.11
澳大利亚 524,060 233.92 4,619,702 132.91
印度 66,976 -91.13 3,453,228 -28.8
泰国 24 - 24 -
铝制品 38,069 -37.20 575,814 -9.10
注: -为未提供