您好 欢迎来到超硬材料网  | 免费注册
远发信息:磨料磨具行业的一站式媒体平台磨料磨具行业的一站式媒体平台
手机资讯手机资讯
官方微信官方微信
郑州华晶金刚石股份有限公司

2010年中国天然石材产品出口量值统计汇总表

关键词 天然石材 , 出口统计|2011-09-28 09:17:55|来源 中国石材网
摘要 2010年中国天然石材产品出口量值统计汇总表(注:据海关总署资料整,2010年中国天然石材产品出口量值统计)(注:2010年中国天然石材产品进出口合计金额6,394,663,384...

       2010年中国天然石材产品出口量值统计汇总表

       (注:据海关总署资料整, 2010年中国天然石材产品出口量值统计)

       (注:2010年中国天然石材产品进出口合计金额6,394,663,384美元;进出口合计重量33,862,178,790公斤)

商品编号 商品名称 出口数量(公斤、kg) 创汇额(美元、US$)
25140000 板岩 34,764,374 5,221,219
25151100 原状或粗加修整的大理石及石灰华 68,752,868 6,572,382
25151200 用锯或其他方法切割成矩形的大理石及石灰华 10,365,161 2,115,939
25152000 其他石灰质碑用或建筑用石;蜡石 1,039,956 104,495
25161100 原状或粗加修整的花岗岩 459,522,951 15,087,521
25161200 仅用锯或其他方法切割成矩形的花岗岩 23,511,443 3,663,774
25162000 砂岩 21,329,477 2,195,251
25169000 其他碑用或建筑用石 61,121,106 3,425,126
25174100 大理石的碎粒、碎屑及粉末 26,888,356 1,887,459
25174900 除2515,2516以外的石材碎粒、碎屑及粉末 9,295,054,528 29,682,118
68010000 天然石料制的长方砌石、路缘石、扁平石 751,132,291 61,203,929
68021010 大理石制表面积<7era X 7cm砖瓦;染色石粉粒 9,565,154 7,545,942
68021090 其他石制面积<7cm×7cm砖瓦;染色石粉粒 3,386,008 1,462,593
68022110 大理石碑石或建筑用石及其制品 77,892,556 36,232,210
68022120 石灰华碑石或建筑用石及其制品 2,346,953 436,043
68022190 蜡石碑石或建筑用石及其制品 123,464 35,870
68022300 花岗石碑石或建筑用石及其制品 991,119,332 126,719,293
68022910 其他石灰石碑石或建筑用石及制品 13,252,489 1,564,659
68022990 其他碑石或建筑用石及其制品 10,744,770 3,472,400
68029110 大理石、石灰华及蜡石石刻 28,892,224 45,556,204
68029190 未列名已加工大理石、石灰华及蜡石制品 1,695,957,011 1,066,657,591
68029210 其他石灰石石刻 859,286 308,799
68029290 未列名已加工石灰石制品 295,013,736 49,435,337
68029310 花岗岩石刻 722,908,440 547,886,170
68029390 未列名已加工花岗岩制品 6,327,324,053 1,888,545,249
68029910 未列名石刻 20,006,794 9,104,151
68029990 未列名已加工石制品 178,418,139 83,672,313
68030010 已加工的板岩及其制品 339,098,738 108,610,570
68030090 粘聚板岩的制品 72,905,278 22,847,863
68041000 碾磨或磨浆用石磨、石碾及其零件 2,899,465 696,924
68042390 天然石料制石磨、石碾及其零件等 4,331,986 2,867,833
合         计   21,550,528,387 4,134,817,227
 

① 凡本网注明"来源:超硬材料网"的所有作品,均为河南远发信息技术有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:超硬材料网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:XXX(非超硬材料网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系电话:0371-67667020

柘城惠丰钻石科技股份有限公司
河南联合精密材料股份有限公司