样品 编号 |
基体成分体系 | 金刚石及涂层 |
刀头硬度 HRB |
刀头抗弯强度 σbb/MPa |
16 | Fe-Cu-Ni-X | 镀Ti金刚石 | 116.2 | 847.5 |
20 | Fe-Cu-Ni-X-B4C | 镀Ti金刚石 | 120.7 | 949 |
23 | Fe-Cu-Ni-X-Zn | 镀Ti金刚石 | 101.7 | 367 |
23-1 | Fe-Cu-Ni-X-Zn | 金刚石+Si+L2(工艺A) | 102.7 | 233 |
23-7 | Fe-Cu-Ni-X-Zn | 金刚石+SiC涂层(工艺B) | 109 | 332 |
23-8 | Fe-Cu-Ni-X-Zn | 镀Ti金刚石+SiC涂层(工艺B) | 104 | 317 |
24 | Fe-Cu-Ni-X-Zn-B4C | 镀Ti金刚石 | 107.8 | 428 |
24-1 | Fe-Cu-Ni-X-Zn-B4C | 金刚石+Si+L2(工艺A) | 108.2 | 413 |
24-2 | Fe-Cu-Ni-X-Zn-B4C | 镀Ti金刚石+Si+L2(工艺A) | 109 | 410 |
24-7 | Fe-Cu-Ni-X-Zn-B4C | 金刚石+SiC涂层(工艺B) | 105.2 | 375 |
24-8 | Fe-Cu-Ni-X-Zn-B4C | 镀Ti金刚石+SiC涂层(工艺B) | 110.3 | 458 |
25 | Fe-Cu-Ni-X-Sn | 金刚石+SiC涂层(工艺B) | 104.8 | 467 |
26 | Fe-Cu-Ni-X-Sn | 镀Ti金刚石+SiC涂层(工艺B) | 101.3 | 502 |
27 | Fe-Cu-Ni-X-Sn-B4C | 金刚石+SiC涂层(工艺B) | 114.5 | 555 |
28 | Fe-Cu-Ni-X-Sn-B4C | 镀Ti金刚石+SiC涂层(工艺B) | 118 | 543 |
表中列出了不同基体成分和金刚石涂层所组成的刀头的硬度和抗弯强度测试数据。由此可见,如果以Fe-Cu-Ni-X(16#)和为Fe-Cu-Ni-X-Zn-B4C(20#)为基体,金刚石镀Ti处理,则热压烧结刀头的硬度大于HRB116,平均抗弯强度大于840MPa。按照欧洲EN13236标准对超硬磨料磨具的安全要求,手持式切割机砂轮的抗弯强度必须高于600MPa,固定式和移动式切割机砂轮的抗弯强度必须高于450MPa。显然,16#和20#刀头的切割能力和安全性都能够满足设计要求,特别是在20#的样品中,添加少量高熔点、高硬度的B4C粉末之后,由于弥散强化作用,硬度和强度均得到较大提高。
然而,由于基体中Fe含量不低于70%,且低熔点元素含量较低,导致到头烧结温度较高。为了适应降低烧结温度,探索在Fe-Cu-Ni-X基体中再加入2-4%低熔点的Zn、Sn。