摘要 序号名称淘汰期限一、落后生产能力1年生产能力小于或等于3万吨的硫铁矿制酸2005年
序号
|
名称
|
淘汰期限
|
一、落后生产能力 | ||
1 | 年生产能力小于或等于 3万吨 的硫铁矿制酸 | 2005年 |
2 |
年生产能力小于或 等于50万条的 斜交轮胎,或以天然棉帘子布为骨架的轮胎 |
2002年 |
3 | 年生产能力小于或 等于1 万吨的干法 造粒炭黑生产装置 | 2003年 |
4 |
年生产能力小于 5万吨的真空 制盐、湖盐和北方海盐的生产装置 |
2002年 |
5 | 年生产能力小于 5万吨的真空 制盐、湖盐和北方海 5 盐的生产装置 | 2003年 |
6 | 利用矿盐卤水、油气田水且采用平锅、滩晒制盐的生产装置 | 2002年7月1日 |
7 | 年生产能力小于 1万吨的南方 海盐生产装置 | 2002年 |
8 | 年生产能力小于 1万吨的化学 制浆造纸生产装置 | 2004年 |
二、落后生产工艺装备 | ||
9 | 小混汞碾提金工艺 | 2002年 |
10 | 单机架三辊劳 特式轧机 | 2003 年 |
11 | 热处理铅浴炉 | 2003 年 |
12 | 热处理氯化钡 盐浴炉 | 2003 年 |
13 | TQ 60、TQ80塔式起重机 | 2002年7月1日 |
14 | QT16 、QT20、QT25井架简易塔式起 重机 | 2002年7月1日 |
15 | T100、T100A 推土机 | 2002年7月1日 |
16 | ZP IIZP III 式喷 浆机 | 2002年 |
17 | W P 3 挖掘机 | 2002年7月1日 |
18 | 0.35 立方米以下的气 动抓岩机 | 2002年7月1日 |
19 | 矿用钢丝绳冲 击式钻机 | 2002 年 |
20 | 1600/1220单筒提升绞机 | 2002 年 |
21 | 3000 千伏安以下刚玉 冶炼炉 | 2002 年 |
22 | 3000 千伏安以下碳化 硅冶炼炉 | 2002 年 |
23 | 含氰电镀 | 2003 年 |
24 | 卫生瓷隔焰隧 道窑 | 2003 年 |
25 | 匣钵装卫生瓷 隧道窑 | 2003 年 |
*有关部门已明文规定淘汰的按原 规定执行。 |