7月27日晚间,黄河旋风公布2012年半年度报告。公司上半年实现营业总收入5.84亿元;归属于上市公司股东的净利润8191.57万元,同比增长30.09%;基本每股收益0.1536元。
河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2012年7月17日以传真和电子邮件的方式发出,于2012年7月27日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,以通讯表决的方式通过了以下议案:
一、审议通过《公司2012年半年度报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
1、 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 3,374,481,826.09 | 3,185,175,099.36 | 5.94 |
所有者权益(或股东权益) | 1,934,852,575.46 | 1,868,623,936.05 | 3.54 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.628 | 5.96 | -39.13 |
报告期(1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 91,699,041.68 | 68,457,080.96 | 33.95 |
利润总额 | 92,386,105.55 | 73,156,131.89 | 26.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | 81,915,761.11 | 62,968,241.58 | 30.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,519,256.83 | 59,137,726.79 | 37.85 |
基本每股收益(元) | 0.1536 | 0.1308 | 17.43 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1528 | 0.1228 | 24.44 |
稀释每股收益(元) | 0.1536 | 0.1308 | 17.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.30 | 4.66 | 减少 0.36 个百分点 |
经营活动产生的现金流量 净额 | 168,696,127.71 | 88,093,154.86 | 91.50 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3163 | 0.28 | 12.96 |
2、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 316,239.90 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 80,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 110,823.97 |
所得税影响额 | -110,559.59 |
合计 | 396,504.28 |
(二) 股东和实际控制人情况
1、 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 51,235 户 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
河南黄河实业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 132,422,938 | 7,776,218 | 质88,719,600押 | ||||
日本联合材料公司 | 境外法人 | 39,887,646 | 无 | |||||
郑州宝益达贸易有限公司 | 境内非国有法 人 | 18,700,000 | 无 | |||||
上海莱乐客投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 13,815,919 | 无 | |||||
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 13,609,060 | 无 | |||||
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 5,622,795 | 无 | |||||
东北证券-建行-东北证券3 号主题投资集合资产管理计划 | 其他 | 2,988,514 | 无 | |||||
乔勇 | 境内自然人 | 2,131,630 | 无 | |||||
桑永东 | 境内自然人 | 1,980,000 | 无 | |||||
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 其他 | 1,940,273 | 无 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
河南黄河实业集团股份有限公司 | 124,646,720 | 人民币普通股124,646,720 | ||||||
郑州宝益达贸易有限公司 | 18,700,000 | 人民币普通股18,700,000 | ||||||
上海莱乐客投资管理合伙企业(有限合伙) | 13,815,919 | 人民币普通股13,815,919 | ||||||
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 13,609,060 | 人民币普通股13,609,060 | ||||||
日本联合材料公司 | 10,980,166 | 人民币普通股10,980,166 | ||||||
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 5,622,795 | 人民币普通股5,622,795 | ||||||
东北证券-建行-东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划 | 2,988,514 | 人民币普通股2,988,514 | ||||||
乔勇 | 2,131,630 | 人民币普通股2,131,630 | ||||||
桑永东 | 1,980,000 | 人民币普通股1,980,000 | ||||||
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 1,940,273 | 人民币普通股1,940,273 |
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分产品 | ||||||
超硬材料 | 436,567,269.89 | 291,631,193.06 | 33.20 | 21.86 | 16.52 | 增加 3.06 个百分点 |
金属粉末 | 52,276,288.00 | 28,782,799.80 | 44.94 | 28.69 | -3.22 | 增加 18.16 个百分点 |
超 硬 复 合材料 | 48,604,711.27 | 29,280,583.53 | 39.76 | 44.90 | 20.02 | 增加 12.49 个百分点 |
超硬刀具 | 9,851,112.85 | 7,341,226.33 | 25.48 | -17.35 | -6.73 | 减少 8.49 个百分点 |
超 硬 材 料制品 | 11,379,670.49 | 9,143,443.23 | 19.65 | -17.52 | -20.11 | 增加 2.61 个百分点 |
建筑机械 | 20,515,409.16 | 16,999,785.95 | 17.14 | -27.12 | -31.79 | 增加 5.68 个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 3.87
万元。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内销售 | 542,742,137.93 | 23.63 |
出口销售 | 36,452,323.73 | -22.89 |