日本机床工业协会的初步报告显示,日本9月机床订单年升20.3%,月升11.9%,至1,106.79亿日圆,其中国内订单年升31.8%,国外订单年升15.5%。
日本机床工业协会(Japan Machine Tool Builders’ Association)10月12日公布的初步报告显示,日本9月机床订单年比攀升20.3%,月比上升11.9%,至1,106.79亿日圆。
其中,国内机床订单年升31.8%,月降4.9%,至357.38亿日圆;国外订单年升15.5%,月升22.1%,至749.41亿日圆。
日本机床订单情况详见下表:
2011年9月 | 2011年8月 | 2011年7月 | 2011年6月 | 2011年5月 | 2011年4月 | 2011年3月 | 2011年2月 | |
-----------------------------年比变化-------------------------- | ||||||||
总计 | 20.3% | 15.2% | 34.8% | 53.5% | 34.0% | 32.3% | 49.6% | 73.9% |
国内 | 31.8% | 31.3% | 22.2% | 42.5% | 12.7% | 50.1% | 66.1% | 89.5% |
国外 | 15.5% | 7.2% | 41.4% | 59.4% | 45.8% | 25.6% | 44.0% | 67.1% |
-----------------------------月比变化-------------------------- | ||||||||
总计 | 11.9% | -12.7% | -11.8% | 19.0% | 1.0% | -5.8% | 0.7% | 7.7% |
国内 | -4.9% | 5.1% | -14.2% | 29.1% | -3.1% | 4.0% | -13.4% | 17.0% |
国外 | 22.1% | -20.9% | -10.7% | 14.7% | 2.9% | -9.6% | 7.7% | 3.7% |
---------------------------实值(十亿日圆)---------------------- | ||||||||
总计 | 110.679 | 98.929 | 113.363 | 128.581 | 108.061 | 106.943 | 113.486 | 112.653 |
国内 | 35.738 | 37.574 | 35.763 | 41.688 | 32.297 | 33.332 | 32.037 | 36.999 |
国外 | 74.941 | 61.355 | 77.600 | 86.893 | 75.764 | 73.611 | 81.449 | 75.654 |
注:以上数据未经季调。